Dados
Metadados
- Arquivo original: CSV-TABELA MÓVEL - 1º Sem 2017.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 24
Download





Dados
planilha_de_gastos_com_celularqbm_1o_semestre_de_2017 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gab. VEREADOR | TELEFONE | TELEFONE | 01/01 - 15/01 | 16/01 - 15/02 | 16/02 - 15/03 | 16/03 - 15/04 | 16/04 - 15/05 | 16/05 a 15/06 |
CRISTIANO | 99839-0610 | 99913-0083 | R$ 288,37 | R$ 78,89 | R$ 85,07 | R$ 86,80 | R$ 81,29 | R$ 68,27 |
CARLOS | 9834-0675 | |||||||
ERICO | 99593-7264 | 99931-7438 | R$ 12,34 | R$ 18,01 | R$ 23,33 | R$ 40,40 | R$ 77,81 | R$ 94,02 |
FELIPE | 99952-3353 | 99616-0163 | R$ 26,14 | R$ 15,13 | R$ 35,57 | R$ 47,63 | R$ 42,09 | R$ 44,27 |
JOEL | 99654-7668 | 99574-8766 | R$ 12,34 | R$ 12,34 | R$ 21,77 | R$ 63,51 | R$ 67,75 | R$ 64,97 |
JOSI | 99673-2822 | 99877-5849 | R$ - | R$ 4,13 | R$ 21,60 | R$ 23,12 | R$ 28,40 | R$ 41,54 |
JUAREZ | 98021-4983 | 99645-5768 | R$ 12,34 | R$ 31,02 | R$ 34,84 | R$ 153,85 | R$ 119,75 | R$ 138,28 |
NERI "CABELO""" | 99663-6114 | 99833-3324 | R$ - | R$ 10,84 | R$ 31,07 | R$ 55,26 | R$ 34,56 | R$ 45,60 |
ROSEMARI | 99834-8117 | 99960-7139 | R$ 61,15 | R$ 47,82 | R$ 47,62 | R$ 93,65 | R$ 48,19 | R$ 51,31 |
TALIS | 99789-7145 | 99789-2461 | R$ - | R$ 61,06 | R$ 47,14 | R$ 47,14 | R$ 47,14 | R$ 47,14 |
VALDECI | 99951-0601 | 99791-3302 | R$ - | R$ 132,00 | R$ 322,03 | R$ 173,58 | R$ 15,07 | R$ 39,75 |
MOTORISTA | 99838-1925 | R$ 33,44 | R$ 19,78 | R$ 34,22 | R$ 27,87 | R$ 28,79 | R$ 23,47 | |
SECRETARIA 01 | 99836-6001 | R$ 21,32 | R$ 21,32 | R$ 21,32 | R$ 21,32 | R$ 22,05 | R$ 22,01 | |
SECRETARIA 02 | 99836-7290 | R$ 25,82 | R$ 22,07 | R$ 22,22 | R$ 37,88 | R$ 24,45 | R$ 22,06 | |
SECRETÁRIO-GERAL | 99843-4536 | R$ - | Err:522 | R$ 37,53 | R$ 41,02 | R$ 34,04 | R$ 41,02 | |
ACOM | 99547-6343 | R$ 85,49 | R$ 72,09 | R$ 78,38 | R$ 82,52 | R$ 73,73 | R$ 81,27 | |
TOTAL LIGAÇÕES | R$ 578,75 | Err:522 | R$ 863,71 | R$ 995,55 | R$ 745,11 | R$ 824,98 | ||
FRANQUIA | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | ||
TOTAL GERAL | R$ 1.073,75 | Err:522 | R$ 1.358,71 | R$ 1.490,55 | R$ 1.240,11 | R$ 1.319,98 | ||
Obs.: A QBM para telefonia móvel, exercício de 2017, por Gabinete, é de R$ 342,09, conforme regulamentação através da Resolução de Mesa n.º 009/2009. | ||||||||
CÁLCULO: (QBMxURM) 101 x R$ 3,2871 = 332,00 |
Ações do documento